Tiền Tệ Quốc Tế
| Country | Currency | Symbol | ISO Code | Fractional Unit | Units per Whole |
| Afghanistan | Afghan afghani | ؋ | AFN | Pul | 100 |
| Albania | Albanian lek | L | ALL | Qindarkë | 100 |
| Algeria | Algerian dinar | د.ج | DZD | Santeem | 100 |
| Andorra | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Angola | Angolan kwanza | Kz | AOA | Cêntimo | 100 |
| Anguilla | Eastern Caribbean dollar | $ | XCD | Cent | 100 |
| Antigua And Barbuda | Eastern Caribbean dollar | $ | XCD | Cent | 100 |
| Argentina | Argentine peso | $ | ARS | Centavo | 100 |
| Armenia | Armenian dram | ֏ | AMD | Luma | 100 |
| Aruba | Aruban florin | ƒ | AWG | Cent | 100 |
| Australia | Australian dollar | $ | AUD | Cent | 100 |
| Austria | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat | ₼ | AZN | Qəpik | 100 |
| Bahamas | Bahamian dollar | $ | BSD | Cent | 100 |
| Bahrain | Bahraini dinar | .د.ب | BHD | Fils | 1000 |
| Bangladesh | Bangladeshi taka | ৳ | BDT | Poisha | 100 |
| Barbados | Barbadian dollar | $ | BBD | Cent | 100 |
| Belarus | Belarusian ruble | Br | BYN | Kapyeyka | 100 |
| Belgium | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Belize | Belize dollar | $ | BZD | Cent | 100 |
| Benin | West African CFA franc | Fr | XOF | Centime | 100 |
| Bermuda | Bermudian dollar | $ | BMD | Cent | 100 |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum | Nu. | BTN | Chetrum | 100 |
| Bolivia | Bolivian boliviano | Bs. | BOB | Centavo | 100 |
| Bosnia And Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark | KM | BAM | Fening | 100 |
| Botswana | Botswana pula | P | BWP | Thebe | 100 |
| Brazil | Brazilian real | R$ | BRL | Centavo | 100 |
| British Virgin Islands | United States dollar | $ | USD | Cent | 100 |
| Brunei | Brunei dollar | $ | BND | Sen | 100 |
| Bulgaria | Bulgarian lev | лв. | BGN | Stotinka | 100 |
| Burkina Faso | West African CFA franc | Fr | XOF | Centime | 100 |
| Burundi | Burundian franc | Fr | BIF | Centime | 100 |
| Cambodia | Cambodian riel | ៛ | KHR | Sen | 100 |
| Cameroon | Central African CFA franc | Fr | XAF | Centime | 100 |
| Canada | Canadian dollar | $ | CAD | Cent | 100 |
| Cape Verde | Cape Verdean escudo | Esc or $ | CVE | Centavo | 100 |
| Cayman Islands | Cayman Islands dollar | $ | KYD | Cent | 100 |
| Central African Republic | Central African CFA franc | Fr | XAF | Centime | 100 |
| Chad | Central African CFA franc | Fr | XAF | Centime | 100 |
| Chile | Chilean peso | $ | CLP | Centavo | 100 |
| China | Chinese yuan | ¥ or 元 | CNY | Jiao | 10 |
| Colombia | Colombian peso | $ | COP | Centavo | 100 |
| Comoros | Comorian franc | Fr | KMF | Centime | 100 |
| Cook Islands | Cook Islands dollar | $ | CKD | Cent | 100 |
| Costa Rica | Costa Rican colón | ₡ | CRC | Céntimo | 100 |
| Croatia | Croatian kuna | kn | HRK | Lipa | 100 |
| Cuba | Cuban peso | $ | CUP | Centavo | 100 |
| Cyprus | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Czech Republic | Czech koruna | Kč | CZK | Haléř | 100 |
| Denmark | Danish krone | kr | DKK | Øre | 100 |
| Djibouti | Djiboutian franc | Fr | DJF | Centime | 100 |
| Dominica | Eastern Caribbean dollar | $ | XCD | Cent | 100 |
| Dominican Republic | Dominican peso | RD$ | DOP | Centavo | 100 |
| Dr Congo | Congolese franc | Fr | CDF | Centime | 100 |
| Ecuador | United States dollar | $ | USD | Cent | 100 |
| Egypt | Egyptian pound | £ or ج.م | EGP | Piastre | 100 |
| El Salvador | United States dollar | $ | USD | Cent | 100 |
| Equatorial Guinea | Central African CFA franc | Fr | XAF | Centime | 100 |
| Eritrea | Eritrean nakfa | Nfk | ERN | Cent | 100 |
| Estonia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Eswatini | Swazi lilangeni | L | SZL | Cent | 100 |
| Ethiopia | Ethiopian birr | Br | ETB | Santim | 100 |
| Falkland Islands | Falkland Islands pound | £ | FKP | Penny | 100 |
| Faroe Islands | Danish krone | kr | DKK | Øre | 100 |
| Fiji | Fijian dollar | $ | FJD | Cent | 100 |
| Finland | Euro | € | EUR | Sentti | 100 |
| France | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| French Polynesia | CFP franc | ₣ | XPF | Centime | 100 |
| Gabon | Central African CFA franc | Fr | XAF | Centime | 100 |
| Gambia | Gambian dalasi | D | GMD | Butut | 100 |
| Georgia | Georgian lari | ₾ | GEL | Tetri | 100 |
| Germany | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Ghana | Ghanaian cedi | ₵ | GHS | Pesewa | 100 |
| Gibraltar | Gibraltar pound | £ | GIP | Penny | 100 |
| Greece | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Greenland | Danish krone | kr | DKK | Øre | 100 |
| Grenada | Eastern Caribbean dollar | $ | XCD | Cent | 100 |
| Guatemala | Guatemalan quetzal | Q | GTQ | Centavo | 100 |
| Guernsey | Guernsey pound | £ | GGP | Penny | 100 |
| Guinea | Guinean franc | Fr | GNF | Centime | 100 |
| Guinea Bissau | West African CFA franc | Fr | XOF | Centime | 100 |
| Guyana | Guyanese dollar | $ | GYD | Cent | 100 |
| Haiti | Haitian gourde | G | HTG | Centime | 100 |
| Honduras | Honduran lempira | L | HNL | Centavo | 100 |
| Hong Kong | Hong Kong dollar | $ | HKD | Cent | 100 |
| Hungary | Hungarian forint | Ft | HUF | Fillér | 100 |
| Iceland | Icelandic króna | kr | ISK | Eyrir | 100 |
| India | Indian rupee | ₹ | INR | Paisa | 100 |
| Indonesia | Indonesian rupiah | Rp | IDR | Sen | 100 |
| Iran | Iranian rial | ﷼ | IRR | Rial | 100 |
| Iraq | Iraqi dinar | ع.د | IQD | Fils | 1000 |
| Ireland | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Isle Of Man | Manx pound | £ | IMP | Penny | 100 |
| Israel | Israeli new shekel | ₪ | ILS | Agora | 100 |
| Italy | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Jamaica | Jamaican dollar | $ | JMD | Cent | 100 |
| Japan | Japanese yen | ¥ or 円 | JPY | Sen | 100 |
| Jersey | Jersey pound | £ | JEP | Penny | 100 |
| Jordan | Jordanian dinar | د.ا | JOD | Piastre | 100 |
| Kazakhstan | Kazakhstani tenge | ₸ | KZT | Tıyn | 100 |
| Kenya | Kenyan shilling | Sh | KES | Cent | 100 |
| Kiribati | Kiribati dollar | $ | KID | Cent | 100 |
| Kuwait | Kuwaiti dinar | د.ك | KWD | Fils | 1000 |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som | с | KGS | Tyiyn | 100 |
| Laos | Lao kip | ₭ | LAK | Att | 100 |
| Latvia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Lebanon | Lebanese pound | ل.ل | LBP | Piastre | 100 |
| Lesotho | Lesotho loti | L | LSL | Sente | 100 |
| Liberia | Liberian dollar | $ | LRD | Cent | 100 |
| Libya | Libyan dinar | ل.د | LYD | Dirham | 1000 |
| Liechtenstein | Swiss franc | Fr. | CHF | Rappen | 100 |
| Lithuania | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Luxembourg | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Macau | Macanese pataca | MOP$ | MOP | Avo | 100 |
| Madagascar | Malagasy ariary | Ar | MGA | Iraimbilanja | 5 |
| Malawi | Malawian kwacha | MK | MWK | Tambala | 100 |
| Malaysia | Malaysian ringgit | RM | MYR | Sen | 100 |
| Maldives | Maldivian rufiyaa | .ރ | MVR | Laari | 100 |
| Mali | West African CFA franc | Fr | XOF | Centime | 100 |
| Malta | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Marshall Islands | United States dollar | $ | USD | Cent | 100 |
| Mauritania | Mauritanian ouguiya | UM | MRU | Khoums | 5 |
| Mauritius | Mauritian rupee | ₨ | MUR | Cent | 100 |
| Mexico | Mexican peso | $ | MXN | Centavo | 100 |
| Micronesia | United States dollar | $ | USD | Cent | 100 |
| Moldova | Moldovan leu | L | MDL | Ban | 100 |
| Monaco | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Mongolia | Mongolian tögrög | ₮ | MNT | Möngö | 100 |
| Montenegro | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Montserrat | Eastern Caribbean dollar | $ | XCD | Cent | 100 |
| Morocco | Moroccan dirham | د.م. | MAD | Centime | 100 |
| Mozambique | Mozambican metical | MT | MZN | Centavo | 100 |
| Myanmar | Burmese kyat | Ks | MMK | Pya | 100 |
| Namibia | Namibian dollar | $ | NAD | Cent | 100 |
| Nauru | Australian dollar | $ | AUD | Cent | 100 |
| Nepal | Nepalese rupee | रू | NPR | Paisa | 100 |
| Netherlands | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| New Caledonia | CFP franc | ₣ | XPF | Centime | 100 |
| New Zealand | New Zealand dollar | $ | NZD | Cent | 100 |
| Nicaragua | Nicaraguan córdoba | C$ | NIO | Centavo | 100 |
| Niger | West African CFA franc | Fr | XOF | Centime | 100 |
| Nigeria | Nigerian naira | ₦ | NGN | Kobo | 100 |
| Niue | New Zealand dollar | $ | NZD | Cent | 100 |
| North Korea | North Korean won | ₩ | KPW | Chon | 100 |
| North Macedonia | Macedonian denar | ден | MKD | Deni | 100 |
| Norway | Norwegian krone | kr | NOK | Øre | 100 |
| Oman | Omani rial | ر.ع. | OMR | Baisa | 1000 |
| Pakistan | Pakistani rupee | ₨ | PKR | Paisa | 100 |
| Palau | United States dollar | $ | USD | Cent | 100 |
| Palestine | Israeli new shekel | ₪ | ILS | Agora | 100 |
| Panama | Panamanian balboa | B/. | PAB | Centésimo | 100 |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean kina | K | PGK | Toea | 100 |
| Paraguay | Paraguayan guaraní | ₲ | PYG | Céntimo | 100 |
| Peru | Peruvian sol | S/. | PEN | Céntimo | 100 |
| Philippines | Philippine peso | ₱ | PHP | Sentimo | 100 |
| Poland | Polish złoty | zł | PLN | Grosz | 100 |
| Portugal | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Qatar | Qatari riyal | ر.ق | QAR | Dirham | 100 |
| Republic Of The Congo | Central African CFA franc | Fr | XAF | Centime | 100 |
| Romania | Romanian leu | lei | RON | Ban | 100 |
| Russia | Russian ruble | ₽ | RUB | Kopek | 100 |
| Rwanda | Rwandan franc | Fr | RWF | Centime | 100 |
| Saint Kitts And Nevis | Eastern Caribbean dollar | $ | XCD | Cent | 100 |
| Saint Lucia | Eastern Caribbean dollar | $ | XCD | Cent | 100 |
| Saint Vincent And The Grenadines | Eastern Caribbean dollar | $ | XCD | Cent | 100 |
| Samoa | Samoan tālā | T | WST | Sene | 100 |
| San Marino | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Sao Tome And Principe | São Tomé and Príncipe dobra | Db | STN | Cêntimo | 100 |
| Saudi Arabia | Saudi riyal | ﷼ | SAR | Halala | 100 |
| Senegal | West African CFA franc | Fr | XOF | Centime | 100 |
| Serbia | Serbian dinar | дин. or din. | RSD | Para | 100 |
| Seychelles | Seychellois rupee | ₨ | SCR | Cent | 100 |
| Sierra Leone | Sierra Leonean leone | Le | SLL | Cent | 100 |
| Singapore | Singapore dollar | $ | SGD | Cent | 100 |
| Sint Maarten | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG | Cent | 100 |
| Slovakia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Slovenia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Solomon Islands | Solomon Islands dollar | $ | SBD | Cent | 100 |
| Somalia | Somali shilling | Sh | SOS | Cent | 100 |
| South Africa | South African rand | R | ZAR | Cent | 100 |
| South Korea | South Korean won | ₩ | KRW | Jeon | 100 |
| South Sudan | South Sudanese pound | £ | SSP | Piaster | 100 |
| Spain | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
| Sri Lanka | Sri Lankan rupee | Rs | රු or ரூ | LKR | Cent |
| Sudan | Sudanese pound | ج.س. | SDG | Piastre | 100 |
| Suriname | Surinamese dollar | $ | SRD | Cent | 100 |
| Sweden | Swedish krona | kr | SEK | Öre | 100 |
| Switzerland | Swiss franc | Fr. | CHF | Centime | 100 |
| Syria | Syrian pound | £ or ل.س | SYP | Piastre | 100 |
| Taiwan | New Taiwan dollar | $ | TWD | Cent | 100 |
| Tajikistan | Tajikistani somoni | с. | TJS | Diram | 100 |
| Tanzania | Tanzanian shilling | Sh | TZS | Cent | 100 |
| Thailand | Thai baht | ฿ | THB | Satang | 100 |
| Togo | West African CFA franc | Fr | XOF | Centime | 100 |
| Tonga | Tongan paʻanga | T$ | TOP | Seniti | 100 |
| Trinidad And Tobago | Trinidad and Tobago dollar | $ | TTD | Cent | 100 |
| Tunisia | Tunisian dinar | د.ت | TND | Millime | 1000 |
| Turkey | Turkish lira | ₺ | TRY | Kuruş | 100 |
| Turkmenistan | Turkmenistan manat | m. | TMT | Tennesi | 100 |
| Turks And Caicos Islands | United States dollar | $ | USD | Cent | 100 |
| Tuvalu | Tuvaluan dollar | $ | TVD | Cent | 100 |
| Uganda | Ugandan shilling |

VN